Окрасочные кабины ОКС представляют собой технологические конструкции, рассчитанные на интенсивную работу. Фильтрующими элементами являются высокотехнологичные инерционные фильтры-сепараторы, способные выдержать до 15 кг отфильтрованного материала на 1 м2 рабочей поверхности и фильтры тонкой очистки.
Сухие окрасочные кабины могут быть использованы в различных производственных циклах, в т.ч. с применением многокомпонентного или полимерного нанесения материалов.
Cтандартная комплектация:
Опции (изменение комплектации):
Технические данные:
Серия 1 Глубина рабочей зоны до 0,87 м. |
ОКС 0110.10 |
ОКС 0215.10 |
ОКС 0315.10 |
ОКС 0415.10 |
ОКС 0515.10 |
ОКС 0615.10 |
Длина рабочей зоны, мм | 1200 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Длина корпуса, мм | 1280 | 2100 | 3100 | 4100 | 5100 | 6100 |
Глубина корпуса, мм | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Глубина рабочей зоны, мм | 460 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
Высота корпуса, мм | 2700 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Производительность вентиляторов, м3/час | 3600 | 4400 | 6700 | 8800 | 13400 | 13400 |
Мощность вентилятора, кВт | 1,1 | 1,5 | 3 | 4 | 2х3 | 2х3 |
Серия 2 Глубина рабочей зоны 1,37 м. |
ОКС 0220.10 |
ОКС 0320.10 |
ОКС 0420.10 |
ОКС 0520.10 |
ОКС 0620.10 |
Длина рабочей зоны, мм | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Длина корпуса, мм | 2100 | 3100 | 4100 | 5100 | 6100 |
Глубина корпуса, мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Глубина рабочей зоны, мм | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
Высота корпуса, мм | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Производительность вентиляторов, м3/час | 4400 | 6700 | 8800 | 13400 | 13400 |
Мощность вентилятора, кВт | 1,5 | 3 | 4 | 2х3 | 2х3 |
Серия 3 Глубина рабочей зоны 1,87 м. |
ОКС 0325.10 |
ОКС 0425.10 |
ОКС 0525.10 |
ОКС 0625.10 |
Длина рабочей зоны, мм | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Длина корпуса, мм | 3100 | 4100 | 5100 | 6100 |
Глубина корпуса, мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Глубина рабочей зоны, мм | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Высота корпуса, мм | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Производительность вентиляторов, м3/час | 6700 | 8800 | 13400 | 13400 |
Мощность вентилятора, кВт | 3 | 4 | 2х3 | 2х3 |
Возможные варианты исполнения:
Дополнительное оснащение: